TK-E10A523 (2GB/16GB Wi-Fi)
75,00 € + ΦΠΑ
Το 10.1” Android TK-E10A523 Tablet είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν άνετη οθόνη, γρήγορη απόκριση και δυνατό πολυμέσο σε εξαιρετική τιμή. Με IPS 1280×800, ισχυρό octa-core A523 έως 2.0GHz, 4GB LPDDR4 RAM και 64GB eMMC, είναι ιδανικό για YouTube, browsing, e-learning, ταινίες και καθημερινή χρήση. Η μπαταρία 5000mAh προσφέρει αυτονομία περίπου 4–5 ώρες, ενώ οι κάμερες 2MP εμπρός / 5MP πίσω με flash καλύπτουν άνετα βιντεοκλήσεις και φωτογραφίες.
Highlights που ξεχωρίζουν
-
Οθόνη 10.1” IPS (1280×800) – άνετη θέαση για βίντεο & διάβασμα
-
Android 13 με πλήρεις Google εφαρμογές & Play Store
-
A523 Octa-Core έως 2.0GHz + ARM G57 GPU για ομαλή λειτουργία
-
4GB RAM / 64GB eMMC + επέκταση με TF/microSD
-
Wi-Fi 6 Dual Band 2.4/5.8GHz + Bluetooth 5.0
-
USB-C για φόρτιση & μεταφορά δεδομένων
-
Κάμερες: 2MP μπροστά / 5MP πίσω με flash
-
Διπλά ηχεία για δυνατό, καθαρό ήχο
-
Μπαταρία 5000mAh (περίπου 4–5 ώρες χρήση)
Ιδανικό για: streaming (YouTube/Google TV), e-learning, browsing, eBooks (Play Books/PDF) και καθημερινή χρήση στο σπίτι ή στη δουλειά.
Περιγραφή
| TK-E10A523 (4GB/64GB Wi-Fi) | ||||||
| type | detail | description | ||||
| Product form | Product form | Horizontal plates | ||||
| Exterior dimensions | 242.1*160.9*8.5MM | |||||
| LCD | Screen size | 10.1 inches | ||||
| Screen resolution | IPS 1280*800 | |||||
| TP | touch screen | COB 51pin GSL3676 | ||||
| battery | type | Polymer lithium-ion battery | ||||
| capacity | 3.8V Max 5000mAh bring NTC | |||||
| Battery life | 4-5H According to the usage environment | |||||
| System hardware configuration | ||||||
| type | detail | description | ||||
| CPU | CPU | ●A523 octa-core ARM CortexTM-A55 ●lt integrates octa-core, up to 2.0 GHz ●Single RISC-V CPU.up to 200MHz |
||||
| GPU | GPU | ●ARM G57 MC01 ●Supports OpenGL ES 3.2/2.0/1.0,Vulkan 1.1,OpenCL2.0 |
||||
| Multimedia support (Hardware decoding) |
Image | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | ||||
| Video | asf,avi,flv,f4v,mlv,mov,mp4/m4v,vob,mpg,pmp,ts/tp,m2ts,mts,wmv,webm,3GP | |||||
| audio | AMR,MP1/MP2/MP3,OGG,WAV,AAC,APE,FLAC,DSD,G729,ALAC | |||||
| Power management chip | Power management chip | AXP717C | ||||
| RAM | RAM | Supports lpddr4 4G | ||||
| ROM Flash | ROM | Supports EMMC 64G | ||||
| Camera | Front camera | 2.0MP | ||||
| Rear camera | 5.0MP With flash | |||||
| loudspeaker | built | Built-in 8Ω/1W speaker x 2 Class K audio amplifier AW8737FCR | ||||
| Mitou | built | Built-in Analog Mic x1 | ||||
| G-sensor | built | Gravity acceleration sensor | ||||
| Network connectivity | ||||||
| type | detail | description | ||||
| WIFI | WIFI module | AW869A WIFI+BT5.0 MODULE,802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4G/5.8G | ||||
| Communication module | Plug | Does not support built-in, external USB 3G Dongle / 4G Dongle wireless Internet access | ||||
| Ethernet | MiNi USB switch to Ethernet Network | Support (for module debugging) | ||||
| Interface configuration | ||||||
| type | detail | description | ||||
| TF memory card holder | Expand external storage | TF card | ||||
| USB interface | TYPE-C Data transmission | TYPE-C 2.0 (Charging, Upgrading and Data Transfer) | ||||
| Headphone jack | Audio output | External FPC adapter ∮3.5mm standard headphone jack | ||||
| keyboard | Input device | USB expansion with wired/wireless support | ||||
| mouse | Input device | USB expansion with wired/wireless support | ||||
| Standard accessories | ||||||
| type | detail | description | ||||
| 3.5″ headphones | Standard | Standard stereo headphones | ||||
| Power adapter | Standard | input:AC100-240V.50-60HZ,output:Type-C 5V 2A | ||||
| Software configuration | ||||||
| type | detail | description | ||||
| operating system | Operating system version | In the tank Android 13 | ||||
| language | More than Chinese words of support | |||||
| System software | Gmail | Gmail | ||||
| Browser | Chrome | |||||
| Calculator | Calculator | |||||
| Calendar | Calendar | |||||
| Clock | Clock | |||||
| Assistant | Assistant | |||||
| Photos | Photos | |||||
| Camera | Camera | |||||
| YT Music | YT Music | |||||
| FileBrowser | Files | |||||
| Settings | Settings | |||||
| Contacts | Contacts | |||||
| Meet | Meet | |||||
| Maps | Maps | |||||
| Drive | Drive | |||||
| Contacts | Contacts | |||||
| play Store | play Store | |||||
| Sonud Recorder | Sonud Recorder | |||||
| YouTube | YouTube | |||||
| Safety | Safety | |||||
| Find Device | Find Device | |||||
| Videos | Videos | |||||
| Drive | Drive | |||||
| Gboard | Gboard | |||||
| Google TV | Google TV | |||||
| Keep Notes | Keep Notes | |||||
| Meet | Meet | |||||
| Play Books | Play Books | |||||
| YT Kids | YT Kids | |||||









