TK-E77GC (2GB/16GB/Wi-Fi)
45,00 € + ΦΠΑ
Παιδικό Tablet TK-E77GC 7” – Για παιχνίδι, βίντεο και μάθηση παντού
Το TK-E77GC είναι ένα ολοκληρωμένο παιδικό tablet που συνδυάζει ψυχαγωγία και μάθηση με ασφάλεια. Έρχεται με προστατευτική θήκη για καλύτερη αντοχή στην καθημερινή χρήση, ενώ διαθέτει Android 11, οθόνη 7” αφής και απλό, εύχρηστο περιβάλλον για παιδιά. Με Quad-Core 1.3GHz, 2GB RAM και 16GB αποθήκευση (επέκταση με microSD έως 32GB), είναι ιδανικό για βίντεο, YouTube, παιχνίδια, εκπαιδευτικές εφαρμογές και eBooks. Επιπλέον, έχει κάμερες (0.3MP μπροστά / 2.0MP πίσω) και auto-rotate για άνετη χρήση σε κάθε θέση. Αυτονομία περίπου 3–5 ώρες.
Highlights που ξεχωρίζουν
-
Οθόνη 7” (1024×600) με capacitive multi-touch (P+G)
-
CPU Spreadtrum 7731G Quad-Core 1.3GHz + GPU Mali-400
-
Επιλογές: 1GB/2GB RAM & 16GB/32GB αποθήκευση
-
microSD (T-Flash) έως 128GB για extra χώρο
-
Υποδοχή SIM (Micro SIM) για δεδομένα
-
Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0
-
USB-C για φόρτιση/μεταφορά δεδομένων
-
Θύρα ακουστικών 3.5mm
-
Κάμερες: 0.3MP εμπρός & 0.3MP/2MP πίσω (προαιρετικό)
-
Μπαταρία 2000mAh με χρήση περίπου 2–3 ώρες (ανάλογα τη χρήση)
Ιδανικό για: βασικό browsing, παιδική/οικογενειακή χρήση, YouTube, social και καθημερινές μετακινήσεις.
Περιγραφή
| Model | TK-E77GC | |||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Product Form | Form Factor | Tablet | ||||
| Dimensions | ||||||
| Weight | TBD | |||||
| LCD | Screen Size | 7 Inch | ||||
| Screen Resolution | 1024*600 | |||||
| TP | Touch Module | Capacitive panel, multi-point touch,P+G | ||||
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
| Capacity | 3.7V 2000mAh(Optional) | |||||
| Working Time | 2H-3H | |||||
| System Hardware Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Type | Spreadtrum 7731G | ||||
| Speed | Quad-core 1.3GHz | |||||
| GPU | Type | Mali-400 | ||||
| Memory | Capacity | 1GB/2GB(Optional) | ||||
| Storage | Capacity | 16GB/32GB(Optional) | ||||
| Camera | Front | 0.3MP | ||||
| Rear | 0.3MP/2MP(Optional) | |||||
| Rear assistant | NA | |||||
| Speaker | Built-in | Built-in stereo speakers 8Ω/1W *1 | ||||
| G-sensor | Built-in | Support | ||||
| M-sensor | Built-in | Support (Optional) | ||||
| L-sensor | Built-in | Support (Optional) | ||||
| P-sensor | Built-in | Support (Optional) | ||||
| HALL | NC | NA | ||||
| Gyroscope | Built-in | Support (Optional) | ||||
| Fingerprint | Built-in | NA | ||||
| Network Connections: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| WIFI | WIFI Module | 802.11/b/g/n | ||||
| Bluetooth | BT Module | Bluetooth 4.0 | ||||
| Ethernet Network | External Dongle | NA | ||||
| Interface Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Memory Card Slot | External Memory | 1xT-Flash scard up to 128GB | ||||
| SIM Card Slot | Data Storage | SIM*1(Micro SIM) | ||||
| USB Interface | Support Data Transfer | Type-C*1 | ||||
| Headphone Jack | Music Output | 3.5mm stereo phone jack | ||||
| Keyboard(docking) | Input Device | NA | ||||
| HDMI Interface | Video Output | NA | ||||
| DC Jack | DC Output | NA | ||||
| Main Accessories: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | 5V/2A | ||||
| USB Cable | Standard Configuration | Support | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Android Version | Android7.0 | ||||



